Grafice de circulație a  Zarząd Transportu Metropolitalnego

Załęże JanasaKatowiceKatowice, com. M. Katowice, dist. m. Katowice6Zawodzie Zajezdnia

Program

448
501 17 32 47
602 17 32 47
702 17 32 47
802 17 32 47
902 17 32 47
1002 17 32 47
1102 17 32 47
1202 17 32 47
1302 17 32 47
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 32 47
1902 17 32 47
2002 17 32 47
2102 17 47
2202 17 47
2315 40
008
126
2
324 ?Ultima stație : Zawodzie Centrum Przesiadkowe
436 ?Ultima stație : Katowice Rynek49
502 16 ?Ultima stație : Katowice Sobieskiego18 33 48
603 18 33 48
703 18 33 48
803 18 33 48
903 18 33 48
1003 18 33 48
1103 18 33 48
1203 18 33 48
1303 18 33 48
1403 18 33 48
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 33 48
1903 18 33 48
2003 18 33 48
2103 18 48
2203 18 48
2316 41
009
127
2
324 ?Ultima stație : Zawodzie Centrum Przesiadkowe
Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Dum
422 36 ?Ultima stație : Katowice Rynek49
502 16 ?Ultima stație : Katowice Sobieskiego18 33 48
603 18 33 48
703 18 33 48
803 18 33 48
903 18 33 48
1003 18 33 48
1103 18 33 48
1203 18 33 48
1303 18 33 48
1403 18 33 48
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 33 48
1903 18 33 48
2003 18 33 48
2103 18 48
2203 18 48
2316 41
009 27
127
227
324 ?Ultima stație : Zawodzie Centrum Przesiadkowe
Sărbatori legale
421 48
501 17 32 47
602 17 32 47
702 17 32 47
802 17 32 47
902 17 32 47
1002 17 32 47
1102 17 32 47
1202 17 32 47
1302 17 32 47
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 32 47
1902 17 32 47
2002 17 32 47
2102 17 32 47
2202 17 32 47
2302 15 30 40 55
008 26
126
226
323 ?Ultima stație : Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Alte rute care circulă prin această stație

7, 13, 70
Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu